| 28/10 | 185.00 | JUAL  | -0.5% | ✔ | 85 | 
								| 24/10 | 187.46 | BELI  | -1.3% | ❌ | 87 | 
								| 22/10 | 183.00 | JUAL  | +2.4% | ❌ | 87 | 
								| 06/10 | 183.00 | BELI  | 0.0% | ❌ | 88 | 
								| 26/09 | 181.00 | JUAL  | +1.1% | ❌ | 88 | 
								| 24/09 | 181.42 | BELI  | -0.2% | ❌ | 89 | 
								| 29/08 | 173.61 | JUAL  | +4.5% | ❌ | 89 | 
								| 04/08 | 173.00 | BELI  | +0.4% | ✔ | 90 | 
								| 25/07 | 168.00 | JUAL  | +3.0% | ❌ | 90 | 
								| 22/07 | 173.34 | BELI  | -3.1% | ❌ | 93 | 
								| 16/07 | 172.62 | JUAL  | +0.4% | ❌ | 94 | 
								| 01/07 | 173.86 | BELI  | -0.7% | ❌ | 95 | 
								| 19/06 | 169.00 | JUAL  | +2.9% | ❌ | 95 | 
								| 12/06 | 168.00 | BELI  | +0.6% | ✔ | 95 | 
								| 04/06 | 165.00 | JUAL  | +1.8% | ❌ | 96 | 
								| 27/05 | 166.80 | BELI  | -1.1% | ❌ | 97 | 
								| 20/05 | 167.00 | JUAL  | -0.1% | ✔ | 98 | 
								| 16/05 | 169.00 | BELI  | -1.2% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 185.00 | JUAL  | -0.5% | ✔ | 56 | 
								| 24/10 | 187.46 | BELI  | -1.3% | ❌ | 57 | 
								| 22/10 | 183.00 | JUAL  | +2.4% | ❌ | 58 | 
								| 06/10 | 183.00 | BELI  | 0.0% | ❌ | 58 | 
								| 26/09 | 181.00 | JUAL  | +1.1% | ❌ | 58 | 
								| 24/09 | 181.42 | BELI  | -0.2% | ❌ | 59 | 
								| 29/08 | 173.61 | JUAL  | +4.5% | ❌ | 59 | 
								| 04/08 | 173.00 | BELI  | +0.4% | ✔ | 59 | 
								| 25/07 | 168.00 | JUAL  | +3.0% | ❌ | 59 | 
								| 22/07 | 173.34 | BELI  | -3.1% | ❌ | 61 | 
								| 16/07 | 172.62 | JUAL  | +0.4% | ❌ | 62 | 
								| 01/07 | 173.86 | BELI  | -0.7% | ❌ | 63 | 
								| 19/06 | 169.00 | JUAL  | +2.9% | ❌ | 63 | 
								| 12/06 | 168.00 | BELI  | +0.6% | ✔ | 63 | 
								| 04/06 | 165.00 | JUAL  | +1.8% | ❌ | 63 | 
								| 27/05 | 166.80 | BELI  | -1.1% | ❌ | 64 | 
								| 20/05 | 167.00 | JUAL  | -0.1% | ✔ | 64 | 
								| 16/05 | 169.00 | BELI  | -1.2% | ❌ | 66 | 
								| 23/01 | 172.00 | BERHENTI  | -1.7% |  | 66 | 
								| 16/01 | 169.62 | JUAL  | +1.4% | ❌ | 66 | 
								| 09/01 | 172.37 | BELI  | -1.6% | ❌ | 67 | 
								| 19/12 | 171.61 | JUAL  | +0.4% | ❌ | 68 | 
								| 21/11 | 178.43 | BELI  | -3.8% | ❌ | 71 | 
								| 31/10 | 176.54 | JUAL  | +1.1% | ❌ | 71 | 
								| 23/10 | 180.00 | BELI  | -1.9% | ❌ | 73 | 
								| 10/10 | 177.03 | JUAL  | +1.7% | ❌ | 73 | 
								| 13/09 | 178.00 | BELI  | -0.5% | ❌ | 74 | 
								| 05/09 | 175.00 | JUAL  | +1.7% | ❌ | 74 | 
								| 23/08 | 177.00 | BELI  | -1.1% | ❌ | 75 | 
								| 19/08 | 176.54 | JUAL  | +0.3% | ❌ | 76 | 
								| 01/08 | 178.00 | BELI  | -0.8% | ❌ | 77 | 
								| 23/07 | 177.49 | JUAL  | +0.3% | ❌ | 77 | 
								| 03/07 | 173.41 | BELI  | +2.4% | ✔ | 76 | 
								| 26/06 | 173.01 | JUAL  | +0.2% | ❌ | 76 | 
								| 21/06 | 174.92 | BELI  | -1.1% | ❌ | 77 | 
								| 12/06 | 175.54 | JUAL  | -0.4% | ✔ | 78 | 
								| 03/06 | 181.00 | BELI  | -3.0% | ❌ | 81 | 
								| 30/05 | 179.00 | JUAL  | +1.1% | ❌ | 81 | 
								| 20/05 | 182.44 | BELI  | -1.9% | ❌ | 83 | 
								| 07/05 | 179.00 | JUAL  | +1.9% | ❌ | 83 | 
								| 03/05 | 183.49 | BELI  | -2.4% | ❌ | 86 | 
								| 29/04 | 181.48 | JUAL  | +1.1% | ❌ | 86 | 
								| 24/04 | 187.52 | BELI  | -3.2% | ❌ | 90 | 
								| 28/03 | 186.00 | JUAL  | +0.8% | ❌ | 90 | 
								| 18/03 | 189.00 | BELI  | -1.6% | ❌ | 92 | 
								| 13/03 | 187.00 | JUAL  | +1.1% | ❌ | 93 | 
								| 05/03 | 190.00 | BELI  | -1.6% | ❌ | 95 | 
								| 01/03 | 188.41 | JUAL  | +0.8% | ❌ | 95 | 
								| 28/02 | 191.00 | BELI  | -1.4% | ❌ | 97 | 
								| 02/02 | 186.00 | JUAL  | +2.7% | ❌ | 97 | 
								| 26/01 | 189.00 | BELI  | -1.6% | ❌ | 99 | 
								| 08/01 | 188.40 | JUAL  | +0.3% | ❌ | 100 | 
								| 21/12 | 181.48 | BELI  | +3.8% | ✔ | 97 | 
								| 07/12 | 192.37 | JUAL  | -5.7% | ✔ | 97 | 
								| 23/11 | 196.00 | BELI  | -1.9% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.