| 27/10 | 232.00 | JUAL  | -0.9% | ✔ | 116 | 
								| 16/10 | 224.00 | BELI  | +3.6% | ✔ | 112 | 
								| 06/10 | 222.00 | JUAL  | +0.9% | ❌ | 113 | 
								| 23/09 | 214.00 | BELI  | +3.7% | ✔ | 109 | 
								| 04/09 | 224.00 | JUAL  | -4.5% | ✔ | 110 | 
								| 20/08 | 195.00 | BELI  | +14.9% | ✔
                                            👍 | 96 | 
								| 30/06 | 213.00 | JUAL  | -8.5% | ✔ | 97 | 
								| 20/06 | 218.00 | BELI  | -2.3% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/10 | 232.00 | JUAL  | -0.9% | ✔ | 188 | 
								| 16/10 | 224.00 | BELI  | +3.6% | ✔ | 183 | 
								| 06/10 | 222.00 | JUAL  | +0.9% | ❌ | 183 | 
								| 23/09 | 214.00 | BELI  | +3.7% | ✔ | 178 | 
								| 04/09 | 224.00 | JUAL  | -4.5% | ✔ | 179 | 
								| 20/08 | 195.00 | BELI  | +14.9% | ✔
                                            👍 | 156 | 
								| 30/06 | 213.00 | JUAL  | -8.5% | ✔ | 157 | 
								| 20/06 | 218.00 | BELI  | -2.3% | ❌ | 162 | 
								| 05/05 | 238.00 | JUAL  | -8.4% | ✔ | 162 | 
								| 11/04 | 216.00 | BELI  | +10.2% | ✔
                                            👍 | 148 | 
								| 13/03 | 238.00 | JUAL  | -9.2% | ✔ | 149 | 
								| 24/02 | 242.00 | BELI  | -1.7% | ❌ | 152 | 
								| 10/01 | 276.00 | JUAL  | -12.3% | ✔ | 153 | 
								| 03/01 | 246.15 | BELI  | +12.1% | ✔
                                            👍 | 137 | 
								| 13/12 | 253.71 | JUAL  | -3.0% | ✔ | 138 | 
								| 11/12 | 262.00 | BELI  | -3.2% | ❌ | 143 | 
								| 09/12 | 258.00 | JUAL  | +1.6% | ❌ | 144 | 
								| 04/12 | 262.00 | BELI  | -1.5% | ❌ | 147 | 
								| 18/11 | 273.50 | JUAL  | -4.2% | ✔ | 147 | 
								| 18/10 | 282.00 | BELI  | -3.0% | ❌ | 153 | 
								| 02/10 | 296.00 | JUAL  | -4.7% | ✔ | 153 | 
								| 26/08 | 282.00 | BELI  | +5.0% | ✔ | 147 | 
								| 15/08 | 268.00 | JUAL  | +5.2% | ❌ | 148 | 
								| 09/08 | 244.42 | BELI  | +9.6% | ✔ | 135 | 
								| 02/08 | 258.00 | JUAL  | -5.3% | ✔ | 136 | 
								| 27/06 | 224.16 | BELI  | +15.1% | ✔
                                            👍 | 119 | 
								| 19/06 | 215.82 | JUAL  | +3.9% | ❌ | 119 | 
								| 05/06 | 230.00 | BELI  | -6.2% | ❌ | 128 | 
								| 21/05 | 242.52 | JUAL  | -5.2% | ✔ | 128 | 
								| 06/05 | 236.30 | BELI  | +2.6% | ✔ | 126 | 
								| 26/04 | 312.00 | JUAL  | -24.3% | ✔ | 126 | 
								| 23/04 | 305.00 | BELI  | +2.3% | ✔ | 124 | 
								| 16/04 | 304.92 | JUAL  | 0.0% | ❌ | 125 | 
								| 19/03 | 264.00 | BELI  | +15.5% | ✔
                                            👍 | 109 | 
								| 13/03 | 264.00 | JUAL  | 0.0% | ❌ | 109 | 
								| 06/03 | 256.54 | BELI  | +2.9% | ✔ | 107 | 
								| 27/02 | 258.00 | JUAL  | -0.6% | ✔ | 107 | 
								| 05/02 | 238.30 | BELI  | +8.3% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.