| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | COMPRA | 0.9444 | 0.9472 | 0.9418 | 0.9459 | +0.15 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 78.5000 | 78.9300 | 78.0600 | 78.9000 | +0.54 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7104 | 0.7148 | 0.7077 | 0.7139 | +0.48 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 3,567.7100 | 3,716.2000 | 3,541.8000 | 3,562.3000 | 0.00 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 109.9200 | 109.9900 | 109.4800 | 109.8200 | -0.08 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDI | 1.5889 | 1.5939 | 1.5793 | 1.5797 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.5013 | 1.5033 | 1.4917 | 1.4953 | -0.41 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1346 | 1.1365 | 1.1325 | 1.1352 | +0.05 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8821 | 0.8835 | 0.8749 | 0.8760 | -0.64 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 124.7600 | 124.9400 | 124.1800 | 124.7200 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.1293 | 1.1311 | 1.1231 | 1.1293 | -0.05 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2860 | 1.2965 | 1.2851 | 1.2955 | +0.69 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 141.4000 | 142.4500 | 140.9600 | 142.3400 | +0.61 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2806 | 1.2897 | 1.2782 | 1.2889 | +0.61 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3293 | 1.3314 | 1.3239 | 1.3243 | -0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.0046 | 1.0089 | 1.0042 | 1.0050 | +0.03 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 110.4700 | 110.6400 | 110.2400 | 110.4800 | +0.01 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | COMPRA | 15.6230 | 15.8030 | 15.5100 | 15.7750 | +1.01 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | COMPRA | 1,312.5800 | 1,322.5800 | 1,310.7600 | 1,321.0100 | +0.67 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE LUNGA | 10,008.8000 | 10,107.2700 | 9,982.0400 | 10,101.6200 | +0.96 |
|
| DOLLARO CANADESE / RUPIA INDONESIANA | RIMANI IN CONTANTI | 10,592.6100 | 10,677.3400 | 10,580.6800 | 10,674.9200 | +0.81 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RUPIA INDONESIANA | COMPRA | 14,014.9300 | 14,075.2500 | 14,002.3900 | 14,061.2600 | +0.34 |
|
| EURO / RUPIA INDONESIANA | COMPRA | 15,907.6000 | 15,989.5100 | 15,880.6300 | 15,968.3000 | +0.39 |
|
| STERLINA INGLESE / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE CORTA | 18,028.8000 | 18,236.3600 | 18,013.3100 | 18,223.6300 | +1.03 |
|
| YEN GIAPPONESE / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE LUNGA | 127.4800 | 128.3800 | 127.3900 | 128.0000 | +0.42 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE LUNGA | 14,090.0000 | 14,155.0000 | 14,090.0000 | 14,140.0000 | +0.39 |
|
| ARGENTO / RUPIA INDONESIANA | COMPRA | 219,585.0000 | 223,454.0000 | 218,910.0000 | 223,059.0000 | +1.40 |
|
| ORO / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE LUNGA | 184,834.6400 | 187,012.8100 | 184,710.6900 | 186,790.8100 | +1.09 |