| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7694 | 0.7760 | 0.7689 | 0.7746 | +0.66 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 36,481.0500 | 36,799.9300 | 33,371.0000 | 34,903.1500 | -4.31 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5757 | 1.5765 | 1.5594 | 1.5622 | -0.83 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8897 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8863 | -0.37 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2126 | 1.2157 | 1.2075 | 1.2104 | -0.18 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3628 | 1.3717 | 1.3621 | 1.3653 | +0.19 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | COMPRA | 25.1800 | 25.8600 | 25.0200 | 25.8126 | +2.67 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,839.8600 | 1,870.6900 | 1,831.9000 | 1,869.3600 | +1.69 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RUPIA INDONESIANA | RIMANI IN CONTANTI | 10,810.0700 | 10,879.5200 | 10,803.0500 | 10,859.8900 | +0.45 |
|
| DOLLARO CANADESE / RUPIA INDONESIANA | COMPRA | 11,028.2600 | 11,121.6900 | 11,019.6100 | 11,097.0400 | +0.59 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE LUNGA | 15,806.0500 | 15,830.9900 | 15,712.2000 | 15,751.0400 | -0.36 |
|
| EURO / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE LUNGA | 17,039.8400 | 17,065.1300 | 16,929.1500 | 16,969.8100 | -0.39 |
|
| STERLINA INGLESE / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE LUNGA | 19,147.3400 | 19,231.2300 | 19,096.6400 | 19,141.5100 | -0.02 |
|
| YEN GIAPPONESE / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE CORTA | 135.2000 | 135.5200 | 134.9900 | 135.3800 | +0.13 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / RUPIA INDONESIANA | RIMANI IN CONTANTI | 14,050.0000 | 14,050.0000 | 14,020.0000 | 14,020.0000 | -0.21 |
|
| ARGENTO / RUPIA INDONESIANA | COMPRA | 353,920.0000 | 362,557.0000 | 350,780.0000 | 361,668.0000 | +2.16 |
|
| ORO / RUPIA INDONESIANA | POSIZIONE LUNGA | 258,478.7400 | 262,386.1600 | 256,832.3800 | 262,378.6900 | +1.51 |