| 24/10 | 0.8733 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 95 | 
								| 17/10 | 0.8677 | VERKAUF  | +0.6% | ❌ | 96 | 
								| 16/09 | 0.8669 | KAUF  | +0.1% | ✔ | 96 | 
								| 09/09 | 0.8653 | VERKAUF  | +0.2% | ❌ | 96 | 
								| 02/09 | 0.8681 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 96 | 
								| 25/08 | 0.8633 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 97 | 
								| 18/08 | 0.8633 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 98 | 
								| 08/08 | 0.8661 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 98 | 
								| 22/07 | 0.8682 | KAUF  | -0.2% | ❌ | 98 | 
								| 17/07 | 0.8645 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 99 | 
								| 14/07 | 0.8671 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 99 | 
								| 07/07 | 0.8602 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 99 | 
								| 30/06 | 0.8557 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 99 | 
								| 25/06 | 0.8522 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 99 | 
								| 30/05 | 0.8429 | KAUF  | +1.1% | ✔ | 98 | 
								| 23/05 | 0.8394 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 99 | 
								| 20/05 | 0.8423 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.20 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24/10 | 0.8733 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 84 | 
								| 17/10 | 0.8677 | VERKAUF  | +0.6% | ❌ | 84 | 
								| 16/09 | 0.8669 | KAUF  | +0.1% | ✔ | 84 | 
								| 09/09 | 0.8653 | VERKAUF  | +0.2% | ❌ | 84 | 
								| 02/09 | 0.8681 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 84 | 
								| 25/08 | 0.8633 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 85 | 
								| 18/08 | 0.8633 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 86 | 
								| 08/08 | 0.8661 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 86 | 
								| 22/07 | 0.8682 | KAUF  | -0.2% | ❌ | 86 | 
								| 17/07 | 0.8645 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 86 | 
								| 14/07 | 0.8671 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 87 | 
								| 07/07 | 0.8602 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 87 | 
								| 30/06 | 0.8557 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 87 | 
								| 25/06 | 0.8522 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 87 | 
								| 30/05 | 0.8429 | KAUF  | +1.1% | ✔ | 86 | 
								| 23/05 | 0.8394 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 87 | 
								| 20/05 | 0.8423 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 87 | 
								| 22/04 | 0.8565 | VERKAUF  | -1.7% | ✔ | 88 | 
								| 21/04 | 0.8599 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 88 | 
								| 15/04 | 0.8557 | VERKAUF  | +0.5% | ❌ | 88 | 
								| 11/04 | 0.8646 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 89 | 
								| 09/04 | 0.8557 | VERKAUF  | +1.0% | ❌ | 90 | 
								| 28/03 | 0.8363 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 88 | 
								| 20/03 | 0.8370 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 88 | 
								| 18/03 | 0.8414 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 88 | 
								| 13/03 | 0.8377 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 89 | 
								| 06/03 | 0.8371 | KAUF  | +0.1% | ✔ | 89 | 
								| 17/02 | 0.8313 | SHORT  | +0.7% | ❌ | 90 | 
								| 06/02 | 0.8345 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 90 | 
								| 24/01 | 0.8404 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 91 | 
								| 09/01 | 0.8364 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 90 | 
								| 30/12 | 0.8286 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 91 | 
								| 13/12 | 0.8273 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 91 | 
								| 28/11 | 0.8318 | SHORT  | -0.5% | ✔ | 90 | 
								| 15/11 | 0.8345 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 91 | 
								| 06/11 | 0.8365 | VERKAUF  | -0.2% | ✔ | 91 | 
								| 31/10 | 0.8388 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 92 | 
								| 29/10 | 0.8314 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 93 | 
								| 24/10 | 0.8345 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 94 | 
								| 09/10 | 0.8373 | SHORT  | -0.3% | ✔ | 94 | 
								| 03/10 | 0.8360 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 94 | 
								| 16/09 | 0.8420 | SHORT  | -0.7% | ✔ | 94 | 
								| 05/09 | 0.8431 | KAUF  | -0.1% | ❌ | 94 | 
								| 08/08 | 0.8574 | VERKAUF  | -1.7% | ✔ | 94 | 
								| 19/07 | 0.8417 | KAUF  | +1.9% | ✔ | 93 | 
								| 10/07 | 0.8436 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 93 | 
								| 28/06 | 0.8471 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 94 | 
								| 25/06 | 0.8442 | SHORT  | +0.3% | ❌ | 94 | 
								| 17/06 | 0.8444 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 95 | 
								| 24/05 | 0.8512 | SHORT  | -0.8% | ✔ | 94 | 
								| 02/05 | 0.8555 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 95 | 
								| 24/04 | 0.8582 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 96 | 
								| 17/04 | 0.8566 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 96 | 
								| 11/04 | 0.8540 | VERKAUF  | +0.3% | ❌ | 96 | 
								| 26/03 | 0.8575 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 96 | 
								| 05/03 | 0.8541 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 96 | 
								| 15/02 | 0.8550 | KAUF  | -0.1% | ❌ | 97 | 
								| 07/02 | 0.8530 | SHORT  | +0.2% | ❌ | 97 | 
								| 05/02 | 0.8553 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 98 | 
								| 05/01 | 0.8608 | VERKAUF  | -0.6% | ✔ | 98 | 
								| 18/12 | 0.8629 | KAUF  | -0.2% | ❌ | 99 | 
								| 27/11 | 0.8671 | SHORT  | -0.5% | ✔ | 99 | 
								| 16/11 | 0.8739 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.20 %.