| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9071 | 0.9106 | 0.9047 | 0.9096 | +0.32 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 94.5100 | 95.1500 | 94.3400 | 95.0500 | +0.58 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7104 | 0.7128 | 0.7083 | 0.7121 | +0.23 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 24,232.5700 | 24,873.7400 | 24,108.7700 | 24,406.0700 | +0.65 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 141.3500 | 142.1300 | 141.1300 | 141.7600 | +0.31 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.4514 | 1.4539 | 1.4387 | 1.4401 | -0.81 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3172 | 1.3181 | 1.3092 | 1.3103 | -0.48 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9702 | 0.9720 | 0.9649 | 0.9656 | -0.50 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8449 | 0.8492 | 0.8442 | 0.8454 | +0.11 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 137.1800 | 137.7100 | 136.8000 | 136.9200 | -0.22 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0314 | 1.0327 | 1.0236 | 1.0258 | -0.57 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 1.1483 | 1.1501 | 1.1396 | 1.1418 | -0.61 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 162.3500 | 162.7900 | 161.7200 | 161.9100 | -0.31 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2207 | 1.2215 | 1.2098 | 1.2130 | -0.67 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2767 | 1.2802 | 1.2736 | 1.2773 | +0.09 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9414 | 0.9450 | 0.9404 | 0.9413 | +0.06 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 133.0200 | 133.8900 | 132.8700 | 133.4800 | +0.36 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 20.2915 | 20.8600 | 20.2100 | 20.8100 | +2.54 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,789.0600 | 1,802.2900 | 1,783.9300 | 1,801.7612 | +0.71 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / RUPIAH | LONG BEIBEHALTEN | 10,489.0600 | 10,496.4400 | 10,387.2200 | 10,442.9500 | -0.45 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / RUPIAH | VERKAUF | 11,561.3500 | 11,572.2200 | 11,451.6600 | 11,479.4500 | -0.74 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / RUPIAH | VERKAUF | 15,675.7600 | 15,694.0900 | 15,513.5900 | 15,574.5500 | -0.73 |
|
| EURO / RUPIAH | SHORT BEIBEHALTEN | 15,228.6200 | 15,247.8200 | 15,011.0900 | 15,043.3600 | -1.25 |
|
| PFUND STERLING / RUPIAH | VERKAUF | 18,023.6400 | 18,025.1100 | 17,741.7200 | 17,788.6500 | -1.34 |
|
| JAPANISCHER YEN / RUPIAH | BAR BEIBEHALTEN | 110.9700 | 111.1100 | 109.5100 | 109.8400 | -1.04 |
|
| DOLLAR / RUPIAH | BAR BEIBEHALTEN | 14,720.0000 | 14,740.0000 | 14,655.0000 | 14,665.0000 | -0.68 |
|
| SILBER / RUPIAH | LONG BEIBEHALTEN | 299,730.0000 | 305,912.0000 | 296,673.0000 | 305,032.0000 | +1.79 |
|
| GOLD / RUPIAH | BAR BEIBEHALTEN | 264,155.3300 | 264,305.8300 | 261,613.3300 | 264,228.9400 | +0.03 |
 |
     |