| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | KAUF | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.7694 | 0.7760 | 0.7689 | 0.7746 | +0.66 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 36,481.0500 | 36,799.9300 | 33,371.0000 | 34,903.1500 | -4.31 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5757 | 1.5765 | 1.5594 | 1.5622 | -0.83 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8897 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8863 | -0.37 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2126 | 1.2157 | 1.2075 | 1.2104 | -0.18 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3628 | 1.3717 | 1.3621 | 1.3653 | +0.19 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| SILBER / DOLLAR | KAUF | 25.1800 | 25.8600 | 25.0200 | 25.8126 | +2.67 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,839.8600 | 1,870.6900 | 1,831.9000 | 1,869.3600 | +1.69 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / RUPIAH | BAR BEIBEHALTEN | 10,810.0700 | 10,879.5200 | 10,803.0500 | 10,859.8900 | +0.45 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / RUPIAH | KAUF | 11,028.2600 | 11,121.6900 | 11,019.6100 | 11,097.0400 | +0.59 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / RUPIAH | LONG BEIBEHALTEN | 15,806.0500 | 15,830.9900 | 15,712.2000 | 15,751.0400 | -0.36 |
|
| EURO / RUPIAH | LONG BEIBEHALTEN | 17,039.8400 | 17,065.1300 | 16,929.1500 | 16,969.8100 | -0.39 |
|
| PFUND STERLING / RUPIAH | LONG BEIBEHALTEN | 19,147.3400 | 19,231.2300 | 19,096.6400 | 19,141.5100 | -0.02 |
|
| JAPANISCHER YEN / RUPIAH | SHORT BEIBEHALTEN | 135.2000 | 135.5200 | 134.9900 | 135.3800 | +0.13 |
|
| DOLLAR / RUPIAH | BAR BEIBEHALTEN | 14,050.0000 | 14,050.0000 | 14,020.0000 | 14,020.0000 | -0.21 |
|
| SILBER / RUPIAH | KAUF | 353,920.0000 | 362,557.0000 | 350,780.0000 | 361,668.0000 | +2.16 |
|
| GOLD / RUPIAH | LONG BEIBEHALTEN | 258,478.7400 | 262,386.1600 | 256,832.3800 | 262,378.6900 | +1.51 |
 |
     |