Symbole |  |
| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | | |
| BERKAH PRIMA PERKASA | ACHETER | 690.0000 | 720.0000 | 690.0000 | 720.0000 | +4.35 | 338,900 |
| BANK PERMATA TBK | ACHETER | 2450.0000 | 3000.0000 | 2390.0000 | 2900.0000 | +20.83 | 18,519,200 |
| HARUM ENERGY | ACHETER | 4130.0000 | 4300.0000 | 4120.0000 | 4170.0000 | +0.97 | 8,373,300 |
| TRIMITRA PROPERT | ACHETER | 208.0000 | 254.0000 | 204.0000 | 254.0000 | +24.51 | 1,378,500 |
| MITRA ADIPERKASA | ACHETER | 765.0000 | 775.0000 | 750.0000 | 775.0000 | +1.97 | 32,830,800 |
| MAYORA INDAH | ACHETER | 2800.0000 | 2900.0000 | 2770.0000 | 2880.0000 | +2.86 | 8,934,200 |
| ROCKFIELDS PROP | ACHETER | 750.0000 | 905.0000 | 750.0000 | 850.0000 | +13.33 | 28,800 |
| SINGARAJA PUTRA | ACHETER | 336.0000 | 380.0000 | 334.0000 | 374.0000 | +18.35 | 65,900 |
| SUPER ENERGY | ACHETER | 2170.0000 | 2200.0000 | 2170.0000 | 2200.0000 | +0.92 | 6,100 |
| PT TEMAS | ACHETER | 122.0000 | 130.0000 | 114.0000 | 130.0000 | +6.56 | 2,746,900 |
| INTEGRA INDOCABINET | ACHETER | 645.0000 | 710.0000 | 625.0000 | 655.0000 | +2.34 | 107,226,500 |
 | Chargement en cours ... |
     |