| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.8762 | 0.8846 | 0.8760 | 0.8826 | +0.55 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | ACHETER | 91.9400 | 93.2800 | 91.5600 | 93.1400 | +1.11 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 0.6801 | 0.6888 | 0.6792 | 0.6864 | +0.73 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 141.0000 | 141.5500 | 140.5600 | 141.1500 | +0.20 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | VENDRE | 1.5281 | 1.5351 | 1.5160 | 1.5178 | -0.79 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3440 | 1.3459 | 1.3393 | 1.3400 | -0.25 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9998 | 1.0047 | 0.9975 | 1.0014 | +0.10 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8612 | 0.8627 | 0.8591 | 0.8608 | -0.14 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 141.1100 | 141.6600 | 140.5700 | 141.4000 | +0.30 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1.0422 | 1.0462 | 1.0415 | 1.0421 | -0.07 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | ACHETER | 1.1608 | 1.1686 | 1.1578 | 1.1632 | +0.26 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 163.5900 | 164.7300 | 162.9600 | 164.2500 | +0.46 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1.2101 | 1.2165 | 1.2082 | 1.2105 | +0.09 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2888 | 1.2902 | 1.2835 | 1.2859 | -0.19 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9609 | 0.9619 | 0.9573 | 0.9611 | +0.19 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 135.3200 | 135.7700 | 134.7700 | 135.6900 | +0.37 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 19.8629 | 20.0100 | 19.7400 | 19.9540 | +0.47 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,812.0107 | 1,814.0132 | 1,802.7000 | 1,809.1166 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / ROUPIE INDONESIENNE | RESTER ACHETEUR | 10,157.2900 | 10,307.8900 | 10,143.8500 | 10,271.9800 | +0.94 |
|
| DOLLAR CANADIEN / ROUPIE INDONESIENNE | RESTER ACHETEUR | 11,587.4000 | 11,656.8000 | 11,566.5000 | 11,634.1400 | +0.36 |
|
| FRANC SUISSE / ROUPIE INDONESIENNE | RESTER ACHETEUR | 15,536.2500 | 15,640.3600 | 15,529.7900 | 15,567.4600 | +0.03 |
|
| EURO / ROUPIE INDONESIENNE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 15,565.2600 | 15,656.3800 | 15,556.3000 | 15,595.0300 | +0.13 |
|
| LIVRE STERLING / ROUPIE INDONESIENNE | ACHETER | 18,072.8400 | 18,204.9200 | 18,038.2000 | 18,115.1300 | +0.29 |
|
| YEN JAPONAIS / ROUPIE INDONESIENNE | RESTER ACHETEUR | 110.3600 | 110.8000 | 110.1900 | 110.2600 | -0.17 |
|
| DOLLAR US / ROUPIE INDONESIENNE | RESTER ACHETEUR | 14,915.0000 | 14,968.0000 | 14,915.0000 | 14,965.0000 | +0.20 |
|
| ARGENT / ROUPIE INDONESIENNE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 296,652.0000 | 299,450.0000 | 294,817.0000 | 298,612.0000 | +0.68 |
|
| OR / ROUPIE INDONESIENNE | ACHETER | 270,623.8000 | 271,268.1800 | 269,614.0900 | 270,734.3000 | +0.12 |
 |
     |