| 03/10 | 4670 | QUITTER  | -15.8% |  | 560 | 
								| 19/09 | 1768 | ACHETER  | +164.2% | ✔
                                            👍 | 213 | 
								| 12/09 | 1752 | VENDRE  | +0.9% | ❌ | 214 | 
								| 28/08 | 1563 | ACHETER  | +12.1% | ✔
                                            👍 | 192 | 
								| 22/08 | 1020 | VENDRE  | +53.3% | ❌ | 193 | 
								| 20/08 | 813 | ACHETER  | +25.5% | ✔
                                            👍 | 155 | 
								| 06/08 | 728 | VENDRE  | +11.7% | ❌ | 155 | 
								| 28/07 | 430 | ACHETER  | +69.2% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 23/07 | 422 | VENDRE  | +1.9% | ❌ | 93 | 
								| 07/07 | 380 | ACHETER  | +11.1% | ✔
                                            👍 | 84 | 
								| 19/06 | 386 | VENDRE  | -1.7% | ✔ | 84 | 
								| 16/06 | 396 | ACHETER  | -2.5% | ❌ | 87 | 
								| 05/06 | 388 | VENDRE  | +2.0% | ❌ | 87 | 
								| 22/05 | 418 | ACHETER  | -7.2% | ❌ | 95 | 
								| 09/05 | 372 | VENDRE  | +12.3% | ❌ | 95 | 
								| 07/05 | 388 | ACHETER  | -4.0% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.50% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 03/10 | 4670 | QUITTER  | -15.8% |  | 1,595 | 
								| 19/09 | 1768 | ACHETER  | +164.2% | ✔
                                            👍 | 607 | 
								| 12/09 | 1752 | VENDRE  | +0.9% | ❌ | 610 | 
								| 28/08 | 1563 | ACHETER  | +12.1% | ✔
                                            👍 | 547 | 
								| 22/08 | 1020 | VENDRE  | +53.3% | ❌ | 550 | 
								| 20/08 | 813 | ACHETER  | +25.5% | ✔
                                            👍 | 440 | 
								| 06/08 | 728 | VENDRE  | +11.7% | ❌ | 443 | 
								| 28/07 | 430 | ACHETER  | +69.2% | ✔
                                            👍 | 263 | 
								| 23/07 | 422 | VENDRE  | +1.9% | ❌ | 264 | 
								| 07/07 | 380 | ACHETER  | +11.1% | ✔
                                            👍 | 239 | 
								| 19/06 | 386 | VENDRE  | -1.7% | ✔ | 240 | 
								| 16/06 | 396 | ACHETER  | -2.5% | ❌ | 247 | 
								| 05/06 | 388 | VENDRE  | +2.0% | ❌ | 249 | 
								| 22/05 | 418 | ACHETER  | -7.2% | ❌ | 269 | 
								| 09/05 | 372 | VENDRE  | +12.3% | ❌ | 271 | 
								| 07/05 | 388 | ACHETER  | -4.0% | ❌ | 283 | 
								| 24/04 | 364 | VENDRE  | +6.5% | ❌ | 285 | 
								| 16/04 | 366 | ACHETER  | -0.4% | ❌ | 287 | 
								| 24/03 | 364 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 289 | 
								| 06/03 | 343 | ACHETER  | +6.1% | ✔ | 274 | 
								| 26/02 | 356 | VENDRE  | -3.7% | ✔ | 275 | 
								| 17/02 | 312 | ACHETER  | +14.2% | ✔
                                            👍 | 242 | 
								| 10/02 | 312 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 243 | 
								| 06/02 | 317 | ACHETER  | -1.6% | ❌ | 248 | 
								| 22/01 | 314 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 250 | 
								| 13/01 | 316 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 253 | 
								| 27/12 | 306 | VENDRE  | +3.3% | ❌ | 254 | 
								| 06/12 | 294 | ACHETER  | +4.1% | ✔ | 245 | 
								| 15/11 | 301 | VENDRE  | -2.3% | ✔ | 246 | 
								| 13/11 | 305 | ACHETER  | -1.3% | ❌ | 251 | 
								| 24/10 | 388 | VENDRE  | -21.4% | ✔ | 252 | 
								| 07/10 | 264 | ACHETER  | +47.0% | ✔
                                            👍 | 172 | 
								| 24/09 | 266 | VENDRE  | -0.8% | ✔ | 173 | 
								| 20/09 | 272 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 178 | 
								| 10/09 | 270 | VENDRE  | +0.7% | ❌ | 179 | 
								| 05/09 | 250 | ACHETER  | +7.8% | ✔ | 167 | 
								| 22/08 | 250 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 168 | 
								| 20/08 | 253 | ACHETER  | -0.8% | ❌ | 170 | 
								| 15/08 | 244 | VENDRE  | +3.5% | ❌ | 171 | 
								| 12/08 | 244 | ACHETER  | -0.2% | ❌ | 172 | 
								| 08/07 | 312 | VENDRE  | -21.6% | ✔ | 173 | 
								| 04/07 | 299 | ACHETER  | +4.3% | ✔ | 166 | 
								| 02/07 | 294 | VENDRE  | +1.7% | ❌ | 167 | 
								| 24/06 | 319 | ACHETER  | -7.9% | ❌ | 182 | 
								| 31/05 | 344 | VENDRE  | -7.2% | ✔ | 183 | 
								| 28/05 | 359 | ACHETER  | -4.0% | ❌ | 192 | 
								| 22/05 | 366 | VENDRE  | -2.1% | ✔ | 193 | 
								| 19/04 | 314 | ACHETER  | +16.7% | ✔
                                            👍 | 166 | 
								| 21/03 | 453 | VENDRE  | -30.7% | ✔ | 167 | 
								| 08/03 | 309 | ACHETER  | +46.7% | ✔
                                            👍 | 115 | 
								| 01/03 | 279 | VENDRE  | +10.7% | ❌ | 115 | 
								| 22/02 | 236 | ACHETER  | +18.1% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 20/02 | 234 | VENDRE  | +1.2% | ❌ | 98 | 
								| 15/02 | 220 | ACHETER  | +6.1% | ✔ | 93 | 
								| 18/01 | 238 | VENDRE  | -7.5% | ✔ | 94 | 
								| 15/01 | 240 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 95 | 
								| 08/01 | 240 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 96 | 
								| 29/12 | 234 | ACHETER  | +2.3% | ✔ | 94 | 
								| 21/12 | 238 | VENDRE  | -1.4% | ✔ | 94 | 
								| 18/12 | 249 | ACHETER  | -4.7% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.50% .