| 27/10 | 1660 | ACHETER  | +3.6% | ✔ | 115 | 
								| 23/10 | 1655 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 115 | 
								| 21/10 | 1675 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 117 | 
								| 10/10 | 1794 | VENDRE  | -6.6% | ✔ | 118 | 
								| 08/10 | 1791 | ACHETER  | +0.2% | ✔ | 118 | 
								| 24/09 | 1918 | VENDRE  | -6.6% | ✔ | 119 | 
								| 04/09 | 1917 | ACHETER  | +0.1% | ✔ | 119 | 
								| 29/08 | 1878 | VENDRE  | +2.0% | ❌ | 120 | 
								| 26/08 | 1820 | ACHETER  | +3.2% | ✔ | 117 | 
								| 21/08 | 1814 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 117 | 
								| 12/08 | 1795 | ACHETER  | +1.0% | ✔ | 117 | 
								| 24/07 | 1990 | VENDRE  | -9.8% | ✔ | 117 | 
								| 17/07 | 1700 | ACHETER  | +17.1% | ✔
                                            👍 | 101 | 
								| 14/07 | 1605 | VENDRE  | +5.9% | ❌ | 101 | 
								| 07/07 | 1610 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 102 | 
								| 18/06 | 1655 | VENDRE  | -2.7% | ✔ | 102 | 
								| 16/06 | 1637 | ACHETER  | +1.1% | ✔ | 102 | 
								| 10/06 | 1630 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 102 | 
								| 27/05 | 1740 | ACHETER  | -6.3% | ❌ | 110 | 
								| 21/05 | 1710 | VENDRE  | +1.8% | ❌ | 110 | 
								| 06/05 | 1534 | ACHETER  | +11.4% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.50% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/10 | 1660 | ACHETER  | +3.6% | ✔ | 182 | 
								| 23/10 | 1655 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 183 | 
								| 21/10 | 1675 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 186 | 
								| 10/10 | 1794 | VENDRE  | -6.6% | ✔ | 187 | 
								| 08/10 | 1791 | ACHETER  | +0.2% | ✔ | 188 | 
								| 24/09 | 1918 | VENDRE  | -6.6% | ✔ | 189 | 
								| 04/09 | 1917 | ACHETER  | +0.1% | ✔ | 189 | 
								| 29/08 | 1878 | VENDRE  | +2.0% | ❌ | 190 | 
								| 26/08 | 1820 | ACHETER  | +3.2% | ✔ | 185 | 
								| 21/08 | 1814 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 186 | 
								| 12/08 | 1795 | ACHETER  | +1.0% | ✔ | 185 | 
								| 24/07 | 1990 | VENDRE  | -9.8% | ✔ | 186 | 
								| 17/07 | 1700 | ACHETER  | +17.1% | ✔
                                            👍 | 160 | 
								| 14/07 | 1605 | VENDRE  | +5.9% | ❌ | 161 | 
								| 07/07 | 1610 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 162 | 
								| 18/06 | 1655 | VENDRE  | -2.7% | ✔ | 163 | 
								| 16/06 | 1637 | ACHETER  | +1.1% | ✔ | 162 | 
								| 10/06 | 1630 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 163 | 
								| 27/05 | 1740 | ACHETER  | -6.3% | ❌ | 175 | 
								| 21/05 | 1710 | VENDRE  | +1.8% | ❌ | 175 | 
								| 06/05 | 1534 | ACHETER  | +11.4% | ✔
                                            👍 | 158 | 
								| 29/04 | 1540 | VENDRE  | -0.4% | ✔ | 159 | 
								| 22/04 | 1549 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 161 | 
								| 16/04 | 1480 | VENDRE  | +4.7% | ❌ | 162 | 
								| 11/04 | 1398 | ACHETER  | +5.8% | ✔ | 153 | 
								| 09/04 | 1397 | VENDRE  | +0.1% | ❌ | 154 | 
								| 26/03 | 1549 | ACHETER  | -9.8% | ❌ | 172 | 
								| 14/03 | 1740 | VENDRE  | -10.9% | ✔ | 173 | 
								| 17/02 | 1775 | ACHETER  | -2.0% | ❌ | 177 | 
								| 30/01 | 1835 | VENDRE  | -3.2% | ✔ | 178 | 
								| 13/01 | 1825 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 178 | 
								| 06/12 | 2654 | VENDRE  | -31.2% | ✔ | 179 | 
								| 02/12 | 2173 | ACHETER  | +22.2% | ✔
                                            👍 | 147 | 
								| 21/11 | 2257 | VENDRE  | -3.7% | ✔ | 148 | 
								| 12/11 | 2344 | ACHETER  | -3.7% | ❌ | 154 | 
								| 06/11 | 2460 | VENDRE  | -4.7% | ✔ | 155 | 
								| 30/10 | 2273 | ACHETER  | +8.2% | ✔ | 144 | 
								| 23/10 | 2386 | VENDRE  | -4.7% | ✔ | 145 | 
								| 15/10 | 2330 | ACHETER  | +2.4% | ✔ | 142 | 
								| 02/10 | 2550 | VENDRE  | -8.6% | ✔ | 143 | 
								| 27/09 | 2474 | ACHETER  | +3.1% | ✔ | 139 | 
								| 23/09 | 2406 | VENDRE  | +2.8% | ❌ | 140 | 
								| 17/09 | 2510 | ACHETER  | -4.2% | ❌ | 147 | 
								| 09/09 | 2300 | VENDRE  | +9.1% | ❌ | 147 | 
								| 21/08 | 1800 | ACHETER  | +27.8% | ✔
                                            👍 | 116 | 
								| 14/08 | 1745 | VENDRE  | +3.2% | ❌ | 117 | 
								| 30/07 | 1514 | ACHETER  | +15.3% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 25/07 | 1471 | VENDRE  | +2.9% | ❌ | 102 | 
								| 15/07 | 1451 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 101 | 
								| 11/07 | 1452 | VENDRE  | 0.0% | ✔ | 102 | 
								| 09/07 | 1470 | ACHETER  | -1.3% | ❌ | 104 | 
								| 03/07 | 1437 | VENDRE  | +2.3% | ❌ | 104 | 
								| 28/06 | 1378 | ACHETER  | +4.3% | ✔ | 100 | 
								| 26/06 | 1280 | VENDRE  | +7.6% | ❌ | 101 | 
								| 21/06 | 1300 | ACHETER  | -1.5% | ❌ | 103 | 
								| 11/06 | 1466 | VENDRE  | -11.4% | ✔ | 103 | 
								| 03/06 | 1519 | ACHETER  | -3.4% | ❌ | 108 | 
								| 27/05 | 1536 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 108 | 
								| 03/05 | 1418 | ACHETER  | +8.3% | ✔ | 100 | 
								| 24/04 | 1501 | VENDRE  | -5.5% | ✔ | 101 | 
								| 03/04 | 1445 | ACHETER  | +3.9% | ✔ | 98 | 
								| 14/03 | 1540 | VENDRE  | -6.2% | ✔ | 98 | 
								| 06/03 | 1580 | ACHETER  | -2.5% | ❌ | 101 | 
								| 20/02 | 1585 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 102 | 
								| 06/02 | 1544 | ACHETER  | +2.7% | ✔ | 99 | 
								| 22/12 | 1620 | VENDRE  | -4.7% | ✔ | 100 | 
								| 19/12 | 1589 | ACHETER  | +2.0% | ✔ | 99 | 
								| 07/12 | 1596 | VENDRE  | -0.4% | ✔ | 99 | 
								| 04/12 | 1644 | ACHETER  | -3.0% | ❌ | 103 | 
								| 29/11 | 1606 | VENDRE  | +2.4% | ❌ | 103 | 
								| 15/11 | 1509 | ACHETER  | +6.4% | ✔ | 97 | 
								| 08/11 | 1447 | VENDRE  | +4.3% | ❌ | 98 | 
								| 06/11 | 1463 | ACHETER  | -1.1% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.50% .