Simbol |  |
| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | | |
| Astra Agro Lestari | BELI | 7925.0000 | 8000.0000 | 7875.0000 | 7950.0000 | +0.63 | 47,100,000 |
| Bank Raya Indonesia | BELI | 366.0000 | 378.0000 | 364.0000 | 368.0000 | +1.10 | 2,938,740,000 |
| Asiaplast Industries | BELI | 276.0000 | 286.0000 | 274.0000 | 284.0000 | +2.16 | 1,330,000 |
| Agung Podomoro Land | BELI | 129.0000 | 138.0000 | 129.0000 | 134.0000 | +3.88 | 837,380,000 |
| Atlas Resources | BELI | 218.0000 | 228.0000 | 218.0000 | 228.0000 | +1.79 | 7,400,000 |
| Bank Jago Indonesia | BELI | 2370.0000 | 2440.0000 | 2350.0000 | 2380.0000 | +1.28 | 3,862,030,000 |
| Avia Avian PT | BELI | 570.0000 | 605.0000 | 570.0000 | 590.0000 | +3.51 | 2,095,390,000 |
| Saranacentral Bajatama | BELI | 134.0000 | 155.0000 | 133.0000 | 151.0000 | +13.53 | 4,249,330,000 |
| Bekasi Asri Pemula | BELI | 58.0000 | 65.0000 | 58.0000 | 62.0000 | +6.90 | 75,980,000 |
| Trisula Textile Industries | BELI | 111.0000 | 119.0000 | 109.0000 | 119.0000 | +7.21 | 2,522,180,000 |
| Sepeda Bersama Indonesia PT | BELI | 208.0000 | 210.0000 | 208.0000 | 210.0000 | +0.96 | 98,010,000 |
| Bintang Mitra Semestaraya | BELI | 615.0000 | 660.0000 | 615.0000 | 640.0000 | +4.07 | 15,360,000 |
| Global Mediacom | BELI | 274.0000 | 282.0000 | 274.0000 | 278.0000 | +1.46 | 1,094,340,000 |
| Bank CIMB Niaga | BELI | 1200.0000 | 1240.0000 | 1200.0000 | 1225.0000 | +2.08 | 958,590,000 |
| Bank Maybank Indonesia | BELI | 222.0000 | 226.0000 | 222.0000 | 226.0000 | +1.80 | 10,400,000 |
| Bumi Serpong Damai | BELI | 955.0000 | 980.0000 | 945.0000 | 960.0000 | +1.05 | 1,878,080,000 |
| Campina Ice Cream Industry | BELI | 306.0000 | 324.0000 | 304.0000 | 320.0000 | +4.58 | 77,470,000 |
| Charoen Pokphand Indonesia | BELI | 4960.0000 | 5150.0000 | 4940.0000 | 5125.0000 | +3.12 | 1,131,850,000 |
| Catur Sentosa Adiprana | BELI | 730.0000 | 775.0000 | 730.0000 | 740.0000 | +2.07 | 1,400,000 |
| Puradelta Lestari | BELI | 166.0000 | 172.0000 | 165.0000 | 169.0000 | +1.81 | 4,520,130,000 |
| Delta Dunia Makmur | BELI | 294.0000 | 300.0000 | 290.0000 | 298.0000 | +2.05 | 1,759,470,000 |
| Dharma Polimetal | BELI | 715.0000 | 795.0000 | 710.0000 | 780.0000 | +9.86 | 2,125,350,000 |
| Darya-Varia Laboratoria | BELI | 1940.0000 | 1985.0000 | 1940.0000 | 1965.0000 | +0.26 | 1,100,000 |
| Ekadharma International | BELI | 274.0000 | 276.0000 | 272.0000 | 276.0000 | +0.73 | 10,520,000 |
| Elnusa | BELI | 300.0000 | 310.0000 | 298.0000 | 308.0000 | +2.67 | 3,082,420,000 |
| Energi Mega Persada | BELI | 214.0000 | 224.0000 | 212.0000 | 224.0000 | +5.66 | 11,441,400,000 |
| Esta Multiusaha | BELI | 78.0000 | 85.0000 | 78.0000 | 83.0000 | +5.06 | 312,450,000 |
| Estee Gold Feet | BELI | 304.0000 | 312.0000 | 294.0000 | 308.0000 | +1.32 | 1,064,010,000 |
| FAP Agri | BELI | 4370.0000 | 4500.0000 | 4370.0000 | 4500.0000 | +2.97 | 3,620,000 |
| Fuji Finance Indonesia | BELI | 196.0000 | 220.0000 | 196.0000 | 212.0000 | +3.92 | 7,260,000 |
| Gunawan Dianjaya Steel | BELI | 105.0000 | 118.0000 | 105.0000 | 118.0000 | +6.31 | 310,100,000 |
| Gajah Tunggal | BELI | 590.0000 | 600.0000 | 585.0000 | 595.0000 | +1.71 | 45,930,000 |
| Perdana Gapuraprima | BELI | 95.0000 | 97.0000 | 95.0000 | 96.0000 | +1.05 | 302,740,000 |
| Gozco Plantations | BELI | 88.0000 | 95.0000 | 87.0000 | 90.0000 | +2.27 | 792,100,000 |
| Indo Boga Sukses | BELI | 178.0000 | 195.0000 | 178.0000 | 195.0000 | +9.55 | 1,096,380,000 |
| Champion Pacific Indonesia | BELI | 420.0000 | 430.0000 | 420.0000 | 422.0000 | +0.96 | 10,760,000 |
| Indomobil Sukses Internasional | BELI | 1040.0000 | 1100.0000 | 1040.0000 | 1065.0000 | +2.40 | 415,780,000 |
| Indomobil Multi Jasa | BELI | 264.0000 | 278.0000 | 264.0000 | 270.0000 | +3.05 | 50,630,000 |
| Impack Pratama Industri | BELI | 3250.0000 | 3380.0000 | 3240.0000 | 3370.0000 | +3.69 | 507,710,000 |
| Bank Artha Graha Internasional | BELI | 66.0000 | 67.0000 | 66.0000 | 67.0000 | +1.52 | 74,000,000 |
| Indosat | BELI | 6875.0000 | 7200.0000 | 6800.0000 | 7050.0000 | +2.55 | 656,440,000 |
| Indonesian Tobacco PT | BELI | 300.0000 | 306.0000 | 296.0000 | 306.0000 | +0.66 | 111,110,000 |
| Jhonlin Agro Raya PT Tbk | BELI | 240.0000 | 244.0000 | 240.0000 | 242.0000 | +0.83 | 45,150,000 |
| Japfa Comfeed Indonesia | BELI | 1100.0000 | 1165.0000 | 1100.0000 | 1135.0000 | +3.65 | 1,063,100,000 |
| MNC Land | BELI | 61.0000 | 63.0000 | 60.0000 | 62.0000 | +1.64 | 4,278,880,000 |
| Krakatau Steel (Persero) | BELI | 282.0000 | 300.0000 | 280.0000 | 292.0000 | +4.29 | 999,780,000 |
| Multi Prima Sejahtera | BELI | 368.0000 | 376.0000 | 364.0000 | 370.0000 | +1.09 | 3,280,000 |
| Lautan Luas | BELI | 1385.0000 | 1410.0000 | 1375.0000 | 1395.0000 | +0.72 | 13,210,000 |
| Multistrada Arah Sarana | BELI | 3900.0000 | 4080.0000 | 3870.0000 | 4080.0000 | +3.29 | 510,000 |
| Bank Mayapada Internasional | BELI | 486.0000 | 498.0000 | 486.0000 | 494.0000 | +1.65 | 7,890,000 |
 | Memuat ... |
     |