| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | BELI | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.7694 | 0.7760 | 0.7689 | 0.7746 | +0.66 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 36,481.0500 | 36,799.9300 | 33,371.0000 | 34,903.1500 | -4.31 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5757 | 1.5765 | 1.5594 | 1.5622 | -0.83 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8897 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8863 | -0.37 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2126 | 1.2157 | 1.2075 | 1.2104 | -0.18 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.3628 | 1.3717 | 1.3621 | 1.3653 | +0.19 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 25.1800 | 25.8600 | 25.0200 | 25.8126 | +2.67 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,839.8600 | 1,870.6900 | 1,831.9000 | 1,869.3600 | +1.69 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / RUPIAH INDONESIA | TAHAN UANG TUNAI | 10,810.0700 | 10,879.5200 | 10,803.0500 | 10,859.8900 | +0.45 |
|
| CANADIAN DOLLAR / RUPIAH INDONESIA | BELI | 11,028.2600 | 11,121.6900 | 11,019.6100 | 11,097.0400 | +0.59 |
|
| SWISS FRANC / RUPIAH INDONESIA | TETAP BELI | 15,806.0500 | 15,830.9900 | 15,712.2000 | 15,751.0400 | -0.36 |
|
| EURO / RUPIAH INDONESIA | TETAP BELI | 17,039.8400 | 17,065.1300 | 16,929.1500 | 16,969.8100 | -0.39 |
|
| POUND STERLING / RUPIAH INDONESIA | TETAP BELI | 19,147.3400 | 19,231.2300 | 19,096.6400 | 19,141.5100 | -0.02 |
|
| YEN JEPANG / RUPIAH INDONESIA | TETAP JUAL KOSONG | 135.2000 | 135.5200 | 134.9900 | 135.3800 | +0.13 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / RUPIAH INDONESIA | TAHAN UANG TUNAI | 14,050.0000 | 14,050.0000 | 14,020.0000 | 14,020.0000 | -0.21 |
|
| PERAK / RUPIAH INDONESIA | BELI | 353,920.0000 | 362,557.0000 | 350,780.0000 | 361,668.0000 | +2.16 |
|
| EMAS / RUPIAH INDONESIA | TETAP BELI | 258,478.7400 | 262,386.1600 | 256,832.3800 | 262,378.6900 | +1.51 |