| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9037 | 0.9048 | 0.8984 | 0.9028 | -0.10 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 90.0300 | 90.6900 | 89.3400 | 89.9200 | -0.14 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7047 | 0.7073 | 0.7001 | 0.7033 | -0.20 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 30,232.9800 | 30,730.7500 | 28,683.5600 | 29,090.9400 | 0.00 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 131.2600 | 132.0200 | 130.8200 | 131.0700 | -0.18 |
|
| ETHEREUM / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 2,013.7600 | 2,062.2400 | 1,919.8900 | 1,957.4700 | 0.00 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5009 | 1.5085 | 1.4936 | 1.5011 | 0.00 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3577 | 1.3578 | 1.3501 | 1.3555 | -0.16 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0300 | 1.0313 | 1.0249 | 1.0296 | -0.05 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8494 | 0.8495 | 0.8443 | 0.8455 | -0.46 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 135.2600 | 135.8000 | 134.5400 | 135.0100 | -0.21 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.0584 | 1.0598 | 1.0531 | 1.0560 | -0.25 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2124 | 1.2182 | 1.2073 | 1.2174 | +0.41 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 159.1900 | 160.1800 | 158.7000 | 159.6300 | +0.25 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2462 | 1.2499 | 1.2436 | 1.2487 | +0.22 |
|
| LITECOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 71.0100 | 73.2700 | 66.6400 | 68.4200 | 0.00 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2824 | 1.2868 | 1.2774 | 1.2836 | +0.09 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9714 | 0.9764 | 0.9692 | 0.9750 | +0.21 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 127.8000 | 128.2900 | 127.5200 | 127.8500 | +0.04 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 21.8950 | 22.0700 | 21.5900 | 21.7500 | -0.68 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1,841.1200 | 1,849.2900 | 1,832.0000 | 1,845.6800 | +0.25 |
|
| RIPPLE / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.4186 | 0.4398 | 0.4003 | 0.4093 | 0.00 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 10,380.2300 | 10,389.0700 | 10,257.9300 | 10,303.3500 | -0.74 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 11,481.8000 | 11,500.6200 | 11,382.1800 | 11,407.8800 | -0.65 |
|
| FRANCO SUIZO / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 15,115.4400 | 15,159.0000 | 14,999.4900 | 15,019.4800 | -0.76 |
|
| EURO / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 15,593.1800 | 15,594.6500 | 15,427.9200 | 15,470.4000 | -0.80 |
|
| ESTERLINA / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 18,353.5800 | 18,384.5100 | 18,181.3800 | 18,291.9900 | -0.34 |
|
| YENES JAPONESES / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 115.2500 | 115.3700 | 113.9300 | 114.5600 | -0.60 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 14,600.0000 | 14,675.0000 | 14,600.0000 | 14,650.0000 | -0.54 |
|
| PLATA / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 322,587.0000 | 323,392.0000 | 316,294.0000 | 318,638.0000 | -1.22 |
|
| ORO / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 271,254.9400 | 271,664.2400 | 268,263.3900 | 270,459.4500 | -0.30 |