| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | V. CORTA | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 27,527.6900 | 28,202.9500 | 27,493.0200 | 27,896.9600 | +1.67 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | VENTA | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / ESTERLINA | VENTA | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | COMPRA | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RUPIA INDONESIA | V. CORTA | 10,253.2600 | 10,260.9300 | 10,033.8500 | 10,067.1800 | -1.80 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN CORTA | 11,181.5700 | 11,189.7300 | 10,972.7000 | 11,019.7800 | -1.46 |
|
| FRANCO SUIZO / RUPIA INDONESIA | POS. EN EFECTIVO | 16,732.1100 | 16,746.7200 | 16,429.8900 | 16,462.0200 | -1.64 |
|
| EURO / RUPIA INDONESIA | VENTA | 16,608.6200 | 16,625.4900 | 16,228.6800 | 16,299.8900 | -1.89 |
|
| ESTERLINA / RUPIA INDONESIA | VENTA | 18,849.7900 | 18,855.9300 | 18,464.8200 | 18,528.4500 | -1.68 |
|
| YENES JAPONESES / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 117.2500 | 117.8400 | 115.7100 | 115.9000 | -1.14 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 15,140.0000 | 15,205.0000 | 15,130.0000 | 15,150.0000 | -1.24 |
|
| PLATA / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 354,673.0000 | 356,255.0000 | 348,031.0000 | 351,819.0000 | -0.77 |
|
| ORO / RUPIA INDONESIA | POSICIÓN LARGA | 305,639.5400 | 306,046.8100 | 299,210.9900 | 299,635.1900 | -1.95 |
 |
     |