| 20/10 | 401.56 | BELI  | +8.6% | ✔ | 134 | 
								| 15/10 | 400.37 | JUAL  | +0.3% | ❌ | 135 | 
								| 09/10 | 414.00 | BELI  | -3.3% | ❌ | 140 | 
								| 30/09 | 440.00 | JUAL  | -5.9% | ✔ | 141 | 
								| 19/09 | 408.00 | BELI  | +7.8% | ✔ | 132 | 
								| 04/09 | 414.00 | JUAL  | -1.4% | ✔ | 132 | 
								| 21/08 | 392.00 | BELI  | +5.6% | ✔ | 126 | 
								| 14/08 | 386.48 | JUAL  | +1.4% | ❌ | 126 | 
								| 30/07 | 354.00 | BELI  | +9.2% | ✔ | 116 | 
								| 18/07 | 346.77 | JUAL  | +2.1% | ❌ | 117 | 
								| 10/07 | 322.89 | BELI  | +7.4% | ✔ | 109 | 
								| 23/06 | 334.00 | JUAL  | -3.3% | ✔ | 110 | 
								| 18/06 | 334.00 | BELI  | 0.0% | ❌ | 111 | 
								| 13/06 | 330.00 | JUAL  | +1.2% | ❌ | 111 | 
								| 14/05 | 294.00 | BELI  | +12.2% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 20/10 | 401.56 | BELI  | +8.6% | ✔ | 156 | 
								| 15/10 | 400.37 | JUAL  | +0.3% | ❌ | 157 | 
								| 09/10 | 414.00 | BELI  | -3.3% | ❌ | 163 | 
								| 30/09 | 440.00 | JUAL  | -5.9% | ✔ | 164 | 
								| 19/09 | 408.00 | BELI  | +7.8% | ✔ | 153 | 
								| 04/09 | 414.00 | JUAL  | -1.4% | ✔ | 154 | 
								| 21/08 | 392.00 | BELI  | +5.6% | ✔ | 146 | 
								| 14/08 | 386.48 | JUAL  | +1.4% | ❌ | 147 | 
								| 30/07 | 354.00 | BELI  | +9.2% | ✔ | 135 | 
								| 18/07 | 346.77 | JUAL  | +2.1% | ❌ | 136 | 
								| 10/07 | 322.89 | BELI  | +7.4% | ✔ | 127 | 
								| 23/06 | 334.00 | JUAL  | -3.3% | ✔ | 128 | 
								| 18/06 | 334.00 | BELI  | 0.0% | ❌ | 129 | 
								| 13/06 | 330.00 | JUAL  | +1.2% | ❌ | 129 | 
								| 14/05 | 294.00 | BELI  | +12.2% | ✔
                                            👍 | 116 | 
								| 24/04 | 290.31 | JUAL  | +1.3% | ❌ | 116 | 
								| 26/03 | 264.00 | BELI  | +10.0% | ✔ | 106 | 
								| 21/03 | 259.61 | JUAL  | +1.7% | ❌ | 107 | 
								| 06/03 | 246.00 | BELI  | +5.5% | ✔ | 102 | 
								| 19/02 | 264.56 | JUAL  | -7.0% | ✔ | 102 | 
								| 12/02 | 254.00 | BELI  | +4.2% | ✔ | 99 | 
								| 30/01 | 267.52 | JUAL  | -5.1% | ✔ | 99 | 
								| 02/01 | 272.00 | BELI  | -1.6% | ❌ | 101 | 
								| 16/12 | 282.00 | JUAL  | -3.5% | ✔ | 102 | 
								| 29/11 | 286.61 | BELI  | -1.6% | ❌ | 104 | 
								| 15/10 | 300.00 | JUAL  | -4.5% | ✔ | 104 | 
								| 03/10 | 304.82 | BELI  | -1.6% | ❌ | 107 | 
								| 17/09 | 298.00 | JUAL  | +2.3% | ❌ | 107 | 
								| 06/09 | 310.00 | BELI  | -3.9% | ❌ | 112 | 
								| 28/08 | 308.07 | JUAL  | +0.6% | ❌ | 113 | 
								| 07/08 | 274.00 | BELI  | +12.4% | ✔
                                            👍 | 101 | 
								| 29/07 | 280.00 | JUAL  | -2.1% | ✔ | 101 | 
								| 21/06 | 272.00 | BELI  | +2.9% | ✔ | 99 | 
								| 31/05 | 280.00 | JUAL  | -2.9% | ✔ | 99 | 
								| 07/05 | 282.00 | BELI  | -0.7% | ❌ | 101 | 
								| 26/04 | 296.00 | JUAL  | -4.7% | ✔ | 101 | 
								| 03/04 | 298.00 | BELI  | -0.7% | ❌ | 102 | 
								| 27/03 | 307.01 | JUAL  | -2.9% | ✔ | 103 | 
								| 13/03 | 292.00 | BELI  | +5.1% | ✔ | 98 | 
								| 01/03 | 288.00 | JUAL  | +1.4% | ❌ | 99 | 
								| 23/02 | 292.00 | BELI  | -1.4% | ❌ | 101 | 
								| 20/02 | 288.00 | JUAL  | +1.4% | ❌ | 101 | 
								| 31/01 | 288.00 | BELI  | 0.0% | ❌ | 102 | 
								| 17/01 | 312.90 | JUAL  | -8.0% | ✔ | 102 | 
								| 14/12 | 290.00 | BELI  | +7.9% | ✔ | 95 | 
								| 12/12 | 283.16 | JUAL  | +2.4% | ❌ | 96 | 
								| 30/11 | 292.83 | BELI  | -3.3% | ❌ | 99 | 
								| 24/11 | 285.12 | JUAL  | +2.7% | ❌ | 100 | 
								| 30/10 | 282.71 | BELI  | +0.9% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.