| 23/10 | 273.24 | JUAL  | -26.8% | ✔ | 170 | 
								| 21/10 | 285.78 | BELI  | -4.4% | ❌ | 178 | 
								| 17/10 | 283.14 | JUAL  | +0.9% | ❌ | 179 | 
								| 30/09 | 234.00 | BELI  | +21.0% | ✔
                                            👍 | 149 | 
								| 25/09 | 233.64 | JUAL  | +0.2% | ❌ | 150 | 
								| 23/09 | 248.00 | BELI  | -5.8% | ❌ | 160 | 
								| 16/09 | 261.34 | JUAL  | -5.1% | ✔ | 161 | 
								| 19/08 | 196.41 | BELI  | +33.1% | ✔
                                            👍 | 121 | 
								| 08/08 | 202.94 | JUAL  | -3.2% | ✔ | 122 | 
								| 05/08 | 194.90 | BELI  | +4.1% | ✔ | 118 | 
								| 31/07 | 196.00 | JUAL  | -0.6% | ✔ | 118 | 
								| 18/07 | 183.78 | BELI  | +6.6% | ✔ | 111 | 
								| 11/07 | 173.25 | JUAL  | +6.1% | ❌ | 112 | 
								| 09/07 | 178.00 | BELI  | -2.7% | ❌ | 116 | 
								| 04/07 | 181.17 | JUAL  | -1.7% | ✔ | 116 | 
								| 27/05 | 145.00 | BELI  | +24.9% | ✔
                                            👍 | 93 | 
								| 15/05 | 133.65 | JUAL  | +8.5% | ❌ | 94 | 
								| 09/05 | 140.88 | BELI  | -5.1% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 23/10 | 273.24 | JUAL  | -26.8% | ✔ | 150 | 
								| 21/10 | 285.78 | BELI  | -4.4% | ❌ | 158 | 
								| 17/10 | 283.14 | JUAL  | +0.9% | ❌ | 159 | 
								| 30/09 | 234.00 | BELI  | +21.0% | ✔
                                            👍 | 132 | 
								| 25/09 | 233.64 | JUAL  | +0.2% | ❌ | 133 | 
								| 23/09 | 248.00 | BELI  | -5.8% | ❌ | 141 | 
								| 16/09 | 261.34 | JUAL  | -5.1% | ✔ | 142 | 
								| 19/08 | 196.41 | BELI  | +33.1% | ✔
                                            👍 | 107 | 
								| 08/08 | 202.94 | JUAL  | -3.2% | ✔ | 108 | 
								| 05/08 | 194.90 | BELI  | +4.1% | ✔ | 104 | 
								| 31/07 | 196.00 | JUAL  | -0.6% | ✔ | 105 | 
								| 18/07 | 183.78 | BELI  | +6.6% | ✔ | 99 | 
								| 11/07 | 173.25 | JUAL  | +6.1% | ❌ | 99 | 
								| 09/07 | 178.00 | BELI  | -2.7% | ❌ | 102 | 
								| 04/07 | 181.17 | JUAL  | -1.7% | ✔ | 103 | 
								| 27/05 | 145.00 | BELI  | +24.9% | ✔
                                            👍 | 83 | 
								| 15/05 | 133.65 | JUAL  | +8.5% | ❌ | 83 | 
								| 09/05 | 140.88 | BELI  | -5.1% | ❌ | 88 | 
								| 05/05 | 140.56 | JUAL  | +0.2% | ❌ | 89 | 
								| 15/04 | 119.17 | BELI  | +17.9% | ✔
                                            👍 | 75 | 
								| 09/04 | 116.85 | JUAL  | +2.0% | ❌ | 76 | 
								| 25/03 | 124.16 | BELI  | -5.9% | ❌ | 81 | 
								| 19/03 | 119.00 | JUAL  | +4.3% | ❌ | 81 | 
								| 07/03 | 130.00 | BELI  | -8.5% | ❌ | 89 | 
								| 04/03 | 123.75 | JUAL  | +5.1% | ❌ | 90 | 
								| 27/02 | 129.27 | BELI  | -4.3% | ❌ | 94 | 
								| 24/02 | 133.14 | JUAL  | -2.9% | ✔ | 95 | 
								| 19/02 | 133.00 | BELI  | +0.1% | ✔ | 95 | 
								| 10/02 | 144.00 | JUAL  | -7.6% | ✔ | 96 | 
								| 31/01 | 136.35 | BELI  | +5.6% | ✔ | 91 | 
								| 09/01 | 146.00 | JUAL  | -6.6% | ✔ | 91 | 
								| 27/12 | 140.39 | BELI  | +4.0% | ✔ | 88 | 
								| 01/11 | 132.00 | BERHENTI  | +6.4% |  | 89 | 
								| 27/09 | 144.54 | JUAL  | -8.7% | ✔ | 89 | 
								| 11/09 | 143.00 | BELI  | +1.1% | ✔ | 88 | 
								| 04/09 | 138.49 | JUAL  | +3.3% | ❌ | 89 | 
								| 20/08 | 139.39 | BELI  | -0.6% | ❌ | 90 | 
								| 01/04 | 106.00 | BERHENTI  | +31.5% |  | 90 | 
								| 20/02 | 148.97 | JUAL  | -28.8% | ✔ | 90 | 
								| 16/02 | 149.48 | BELI  | -0.3% | ❌ | 91 | 
								| 02/02 | 140.00 | JUAL  | +6.8% | ❌ | 91 | 
								| 31/01 | 146.00 | BELI  | -4.1% | ❌ | 96 | 
								| 26/01 | 139.00 | JUAL  | +5.0% | ❌ | 96 | 
								| 18/01 | 140.00 | BELI  | -0.7% | ❌ | 98 | 
								| 12/01 | 140.08 | JUAL  | -0.1% | ✔ | 98 | 
								| 05/01 | 139.00 | BELI  | +0.8% | ✔ | 98 | 
								| 29/12 | 144.54 | JUAL  | -3.8% | ✔ | 98 | 
								| 13/12 | 136.34 | BELI  | +6.0% | ✔ | 93 | 
								| 07/12 | 137.00 | JUAL  | -0.5% | ✔ | 94 | 
								| 27/11 | 138.36 | BELI  | -1.0% | ❌ | 95 | 
								| 07/11 | 135.00 | JUAL  | +2.5% | ❌ | 95 | 
								| 03/11 | 140.00 | BELI  | -3.6% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.