| 23/10 | 1761 | JUAL  | -11.4% | ✔ | 298 | 
								| 21/10 | 1820 | BELI  | -3.2% | ❌ | 310 | 
								| 09/10 | 2064 | JUAL  | -11.8% | ✔ | 311 | 
								| 29/09 | 1745 | BELI  | +18.3% | ✔
                                            👍 | 265 | 
								| 29/08 | 2372 | JUAL  | -26.4% | ✔ | 266 | 
								| 27/08 | 2383 | BELI  | -0.5% | ❌ | 269 | 
								| 22/08 | 2362 | JUAL  | +0.9% | ❌ | 270 | 
								| 20/08 | 2458 | BELI  | -3.9% | ❌ | 282 | 
								| 31/07 | 2680 | JUAL  | -8.3% | ✔ | 284 | 
								| 11/07 | 1713 | BELI  | +56.4% | ✔
                                            👍 | 182 | 
								| 04/07 | 1744 | JUAL  | -1.8% | ✔ | 183 | 
								| 11/06 | 1129 | BELI  | +54.5% | ✔
                                            👍 | 119 | 
								| 28/05 | 1017 | JUAL  | +10.9% | ❌ | 120 | 
								| 15/05 | 841 | BELI  | +20.9% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 23/10 | 1761 | JUAL  | -11.4% | ✔ | 982 | 
								| 21/10 | 1820 | BELI  | -3.2% | ❌ | 1,020 | 
								| 09/10 | 2064 | JUAL  | -11.8% | ✔ | 1,025 | 
								| 29/09 | 1745 | BELI  | +18.3% | ✔
                                            👍 | 871 | 
								| 29/08 | 2372 | JUAL  | -26.4% | ✔ | 875 | 
								| 27/08 | 2383 | BELI  | -0.5% | ❌ | 883 | 
								| 22/08 | 2362 | JUAL  | +0.9% | ❌ | 888 | 
								| 20/08 | 2458 | BELI  | -3.9% | ❌ | 929 | 
								| 31/07 | 2680 | JUAL  | -8.3% | ✔ | 933 | 
								| 11/07 | 1713 | BELI  | +56.4% | ✔
                                            👍 | 600 | 
								| 04/07 | 1744 | JUAL  | -1.8% | ✔ | 603 | 
								| 11/06 | 1129 | BELI  | +54.5% | ✔
                                            👍 | 392 | 
								| 28/05 | 1017 | JUAL  | +10.9% | ❌ | 394 | 
								| 15/05 | 841 | BELI  | +20.9% | ✔
                                            👍 | 327 | 
								| 07/05 | 834 | JUAL  | +0.9% | ❌ | 329 | 
								| 25/04 | 816 | BELI  | +2.1% | ✔ | 324 | 
								| 16/04 | 785 | JUAL  | +4.0% | ❌ | 325 | 
								| 10/04 | 760 | BELI  | +3.3% | ✔ | 317 | 
								| 18/03 | 903 | JUAL  | -15.8% | ✔ | 318 | 
								| 07/03 | 880 | BELI  | +2.6% | ✔ | 312 | 
								| 24/02 | 850 | JUAL  | +3.5% | ❌ | 313 | 
								| 13/02 | 885 | BELI  | -4.0% | ❌ | 328 | 
								| 17/01 | 1077 | JUAL  | -17.8% | ✔ | 329 | 
								| 10/01 | 1128 | BELI  | -4.6% | ❌ | 347 | 
								| 02/01 | 1252 | JUAL  | -9.9% | ✔ | 349 | 
								| 18/12 | 1008 | BELI  | +24.3% | ✔
                                            👍 | 282 | 
								| 13/12 | 1042 | JUAL  | -3.3% | ✔ | 283 | 
								| 03/12 | 967 | BELI  | +7.7% | ✔ | 264 | 
								| 01/11 | 1216 | JUAL  | -20.4% | ✔ | 266 | 
								| 29/10 | 1225 | BELI  | -0.8% | ❌ | 269 | 
								| 24/10 | 1241 | JUAL  | -1.3% | ✔ | 270 | 
								| 15/10 | 1200 | BELI  | +3.4% | ✔ | 263 | 
								| 30/09 | 1305 | JUAL  | -8.0% | ✔ | 264 | 
								| 26/09 | 1320 | BELI  | -1.1% | ❌ | 268 | 
								| 17/09 | 1407 | JUAL  | -6.2% | ✔ | 270 | 
								| 09/09 | 1350 | BELI  | +4.2% | ✔ | 260 | 
								| 04/09 | 1225 | JUAL  | +10.2% | ❌ | 261 | 
								| 27/08 | 1058 | BELI  | +15.8% | ✔
                                            👍 | 227 | 
								| 22/08 | 1052 | JUAL  | +0.6% | ❌ | 228 | 
								| 07/08 | 1038 | BELI  | +1.4% | ✔ | 226 | 
								| 29/07 | 1085 | JUAL  | -4.4% | ✔ | 227 | 
								| 25/07 | 1093 | BELI  | -0.7% | ❌ | 230 | 
								| 16/07 | 1087 | JUAL  | +0.6% | ❌ | 231 | 
								| 11/07 | 1106 | BELI  | -1.7% | ❌ | 236 | 
								| 03/07 | 1112 | JUAL  | -0.5% | ✔ | 238 | 
								| 31/05 | 1164 | BELI  | -4.5% | ❌ | 250 | 
								| 15/05 | 1188 | JUAL  | -2.1% | ✔ | 251 | 
								| 07/05 | 1165 | BELI  | +2.0% | ✔ | 248 | 
								| 30/04 | 1084 | JUAL  | +7.5% | ❌ | 249 | 
								| 01/04 | 920 | BELI  | +17.8% | ✔
                                            👍 | 212 | 
								| 18/03 | 888 | JUAL  | +3.6% | ❌ | 213 | 
								| 08/03 | 585 | BELI  | +51.8% | ✔
                                            👍 | 141 | 
								| 06/03 | 560 | JUAL  | +4.5% | ❌ | 142 | 
								| 30/01 | 400 | BELI  | +40.0% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 24/01 | 401 | JUAL  | -0.2% | ✔ | 102 | 
								| 18/01 | 383 | BELI  | +4.7% | ✔ | 98 | 
								| 28/12 | 424 | JUAL  | -9.7% | ✔ | 99 | 
								| 08/12 | 432 | BELI  | -1.9% | ❌ | 101 | 
								| 21/11 | 436 | JUAL  | -0.8% | ✔ | 102 | 
								| 14/11 | 424 | BELI  | +2.7% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.