| 27/10 | 155.00 | JUAL  | -1.9% | ✔ | 149 | 
								| 22/10 | 160.51 | BELI  | -3.4% | ❌ | 155 | 
								| 25/09 | 196.51 | JUAL  | -18.3% | ✔ | 156 | 
								| 23/09 | 197.93 | BELI  | -0.7% | ❌ | 158 | 
								| 17/09 | 192.00 | JUAL  | +3.1% | ❌ | 159 | 
								| 03/09 | 177.00 | BELI  | +8.5% | ✔ | 147 | 
								| 01/09 | 173.24 | JUAL  | +2.2% | ❌ | 148 | 
								| 26/08 | 180.00 | BELI  | -3.8% | ❌ | 154 | 
								| 15/08 | 166.30 | JUAL  | +8.2% | ❌ | 155 | 
								| 11/08 | 155.00 | BELI  | +7.3% | ✔ | 145 | 
								| 31/07 | 186.01 | JUAL  | -16.7% | ✔ | 146 | 
								| 24/06 | 127.00 | BELI  | +46.5% | ✔
                                            👍 | 100 | 
								| 18/06 | 122.00 | JUAL  | +4.1% | ❌ | 101 | 
								| 13/06 | 125.00 | BELI  | -2.4% | ❌ | 104 | 
								| 02/06 | 122.76 | JUAL  | +1.8% | ❌ | 104 | 
								| 19/05 | 116.62 | BELI  | +5.3% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/10 | 155.00 | JUAL  | -1.9% | ✔ | 246 | 
								| 22/10 | 160.51 | BELI  | -3.4% | ❌ | 256 | 
								| 25/09 | 196.51 | JUAL  | -18.3% | ✔ | 257 | 
								| 23/09 | 197.93 | BELI  | -0.7% | ❌ | 260 | 
								| 17/09 | 192.00 | JUAL  | +3.1% | ❌ | 262 | 
								| 03/09 | 177.00 | BELI  | +8.5% | ✔ | 243 | 
								| 01/09 | 173.24 | JUAL  | +2.2% | ❌ | 244 | 
								| 26/08 | 180.00 | BELI  | -3.8% | ❌ | 255 | 
								| 15/08 | 166.30 | JUAL  | +8.2% | ❌ | 256 | 
								| 11/08 | 155.00 | BELI  | +7.3% | ✔ | 240 | 
								| 31/07 | 186.01 | JUAL  | -16.7% | ✔ | 241 | 
								| 24/06 | 127.00 | BELI  | +46.5% | ✔
                                            👍 | 165 | 
								| 18/06 | 122.00 | JUAL  | +4.1% | ❌ | 166 | 
								| 13/06 | 125.00 | BELI  | -2.4% | ❌ | 171 | 
								| 02/06 | 122.76 | JUAL  | +1.8% | ❌ | 172 | 
								| 19/05 | 116.62 | BELI  | +5.3% | ✔ | 164 | 
								| 07/05 | 119.00 | JUAL  | -2.0% | ✔ | 165 | 
								| 28/04 | 108.05 | BELI  | +10.1% | ✔
                                            👍 | 150 | 
								| 22/04 | 109.89 | JUAL  | -1.7% | ✔ | 151 | 
								| 27/03 | 112.00 | BELI  | -1.9% | ❌ | 155 | 
								| 24/03 | 110.86 | JUAL  | +1.0% | ❌ | 156 | 
								| 17/03 | 100.99 | BELI  | +9.8% | ✔ | 143 | 
								| 13/03 | 99.48 | JUAL  | +1.5% | ❌ | 143 | 
								| 11/03 | 98.98 | BELI  | +0.5% | ✔ | 143 | 
								| 28/02 | 98.99 | JUAL  | 0.0% | ✔ | 144 | 
								| 18/02 | 78.78 | BELI  | +25.7% | ✔
                                            👍 | 115 | 
								| 11/02 | 81.17 | JUAL  | -2.9% | ✔ | 116 | 
								| 22/01 | 71.70 | BELI  | +13.2% | ✔
                                            👍 | 103 | 
								| 15/01 | 68.00 | JUAL  | +5.4% | ❌ | 103 | 
								| 08/01 | 71.00 | BELI  | -4.2% | ❌ | 108 | 
								| 10/12 | 72.00 | JUAL  | -1.4% | ✔ | 109 | 
								| 05/12 | 75.00 | BELI  | -4.0% | ❌ | 114 | 
								| 29/11 | 71.25 | JUAL  | +5.3% | ❌ | 115 | 
								| 20/11 | 73.00 | BELI  | -2.4% | ❌ | 118 | 
								| 15/11 | 73.25 | JUAL  | -0.3% | ✔ | 119 | 
								| 06/11 | 75.00 | BELI  | -2.3% | ❌ | 122 | 
								| 01/11 | 71.00 | JUAL  | +5.6% | ❌ | 123 | 
								| 30/10 | 73.00 | BELI  | -2.7% | ❌ | 127 | 
								| 21/10 | 71.27 | JUAL  | +2.4% | ❌ | 127 | 
								| 17/10 | 73.00 | BELI  | -2.4% | ❌ | 131 | 
								| 04/10 | 71.00 | JUAL  | +2.8% | ❌ | 132 | 
								| 18/09 | 70.69 | BELI  | +0.4% | ✔ | 132 | 
								| 13/09 | 69.29 | JUAL  | +2.0% | ❌ | 133 | 
								| 05/09 | 70.68 | BELI  | -2.0% | ❌ | 136 | 
								| 15/08 | 80.68 | JUAL  | -12.4% | ✔ | 137 | 
								| 08/08 | 72.00 | BELI  | +12.1% | ✔
                                            👍 | 122 | 
								| 17/07 | 90.00 | JUAL  | -20.0% | ✔ | 123 | 
								| 10/07 | 89.38 | BELI  | +0.7% | ✔ | 123 | 
								| 08/07 | 90.07 | JUAL  | -0.8% | ✔ | 123 | 
								| 21/06 | 85.83 | BELI  | +4.9% | ✔ | 118 | 
								| 14/06 | 87.11 | JUAL  | -1.5% | ✔ | 119 | 
								| 07/06 | 78.78 | BELI  | +10.6% | ✔
                                            👍 | 108 | 
								| 29/05 | 75.00 | JUAL  | +5.0% | ❌ | 109 | 
								| 15/05 | 74.00 | BELI  | +1.4% | ✔ | 108 | 
								| 03/05 | 73.25 | JUAL  | +1.0% | ❌ | 108 | 
								| 30/04 | 73.73 | BELI  | -0.7% | ❌ | 109 | 
								| 25/04 | 77.22 | JUAL  | -4.5% | ✔ | 110 | 
								| 23/04 | 77.76 | BELI  | -0.7% | ❌ | 111 | 
								| 03/04 | 75.00 | JUAL  | +3.7% | ❌ | 112 | 
								| 28/02 | 64.64 | BELI  | +16.0% | ✔
                                            👍 | 97 | 
								| 21/02 | 63.00 | JUAL  | +2.6% | ❌ | 97 | 
								| 22/01 | 61.61 | BELI  | +2.3% | ✔ | 96 | 
								| 18/01 | 60.00 | JUAL  | +2.7% | ❌ | 96 | 
								| 05/01 | 61.00 | BELI  | -1.6% | ❌ | 98 | 
								| 07/12 | 69.26 | JUAL  | -11.9% | ✔ | 99 | 
								| 30/11 | 65.62 | BELI  | +5.5% | ✔ | 94 | 
								| 09/11 | 64.00 | JUAL  | +2.5% | ❌ | 95 | 
								| 07/11 | 67.00 | BELI  | -4.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Komisi perdagangan sebesar 0.50%.