| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9510 | 0.9548 | 0.9457 | 0.9475 | -0.38 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 92.0300 | 92.8100 | 91.6000 | 92.6400 | +0.66 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7103 | 0.7142 | 0.7077 | 0.7114 | +0.17 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23,583.5300 | 23,765.1700 | 22,889.5900 | 23,047.0000 | -2.21 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 141.1400 | 141.9700 | 140.5900 | 141.4700 | +0.23 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | AÇIK KAL | 1.5360 | 1.5379 | 1.5271 | 1.5309 | -0.33 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SAT | 1.4617 | 1.4638 | 1.4490 | 1.4507 | -0.75 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.0018 | 1.0028 | 0.9983 | 1.0022 | +0.05 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8800 | 0.8815 | 0.8769 | 0.8773 | -0.31 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 141.4400 | 141.9100 | 140.8200 | 141.8400 | +0.28 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.0915 | 1.0929 | 1.0848 | 1.0892 | -0.21 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.1381 | 1.1427 | 1.1351 | 1.1421 | +0.37 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | AL | 160.6800 | 161.7200 | 159.9500 | 161.6400 | +0.60 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2400 | 1.2430 | 1.2342 | 1.2413 | +0.10 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.3391 | 1.3408 | 1.3301 | 1.3319 | -0.55 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9180 | 0.9225 | 0.9156 | 0.9201 | +0.25 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 129.5900 | 130.6100 | 129.0100 | 130.2200 | +0.49 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23.9013 | 24.2932 | 23.5700 | 23.8878 | -0.05 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,945.7900 | 1,949.0900 | 1,918.4900 | 1,928.9662 | -0.87 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ENDONEZYA RUPİSİ | SENETTE KAL | 10,626.0900 | 10,673.7200 | 10,576.5800 | 10,631.8700 | +0.07 |
|
| KANADA DOLARI / ENDONEZYA RUPİSİ | SENETTE KAL | 11,169.1800 | 11,233.4600 | 11,117.7400 | 11,217.4400 | +0.42 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / ENDONEZYA RUPİSİ | AÇIK KAL | 16,292.7500 | 16,335.9900 | 16,195.2800 | 16,235.7400 | -0.36 |
|
| EURO / ENDONEZYA RUPİSİ | SENETTE KAL | 16,328.8400 | 16,359.6600 | 16,212.3400 | 16,278.0900 | -0.31 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ENDONEZYA RUPİSİ | AL | 18,550.4000 | 18,590.1800 | 18,445.1200 | 18,551.2300 | 0.00 |
|
| JAPON YENİ / ENDONEZYA RUPİSİ | AÇIK KAL | 115.4200 | 115.9900 | 114.4000 | 114.7600 | -0.57 |
|
| ABD DOLARI / ENDONEZYA RUPİSİ | AÇIK KAL | 14,940.0000 | 14,985.0000 | 14,900.0000 | 14,945.0000 | -0.10 |
|
| GÜMÜŞ / ENDONEZYA RUPİSİ | SENETTE KAL | 357,394.0000 | 363,062.0000 | 352,254.0000 | 357,360.0000 | +0.01 |
|
| ALTIN / ENDONEZYA RUPİSİ | SENETTE KAL | 291,136.8400 | 291,608.1700 | 286,718.3300 | 288,347.3400 | -0.94 |
 |
     |